Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,03 EUR
|
-0,25% | -2,52% |
Valor liquidativo 1,03 EUR
12 meses -0,25%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,0326 EUR
06/07/2021
|
---|---|
DGS | N4970 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,04% | 0,31% | -0,25% | -2,52% | -1,15% | 0,21% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,05% | 4,56% |
2020 | 0,89% | 2,95% |
2021 | -2,13% | 2,64% |
2022 | 1,57% | 1,57% |
2023 | -2,56% | 2,05% |
2024 | 0,32% | 0,86% |
Fuente: TechRules.