Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,05 EUR
|
-2,89% | -5,78% |
Valor liquidativo 1,05 EUR
12 meses -2,89%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,0548 EUR
16/12/2020
|
---|---|
DGS | N4915 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,06% | -0,03% | 0,14% | -2,89% | -5,78% | -5,48% | -2,74% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,71% | 11,57% |
2020 | -0,56% | 5,60% |
2021 | -0,07% | 3,53% |
2022 | -4,60% | 3,42% |
2023 | 2,10% | 1,97% |
2024 | -2,74% | 2,66% |
Fuente: TechRules.