Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,05 EUR
|
-0,24% | -2,73% |
Valor liquidativo 1,05 EUR
12 meses -0,24%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,0457 EUR
09/03/2021
|
---|---|
DGS | N4953 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,04% | 0,26% | -0,24% | -2,73% | -0,92% | -0,11% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,54% | 4,80% |
2020 | 0,66% | 3,37% |
2021 | -3,47% | 3,01% |
2022 | 2,46% | 1,88% |
2023 | -2,43% | 2,66% |
2024 | -0,11% | 0,09% |
Fuente: TechRules.