Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,32 EUR
|
-1,66% | -4,78% |
Valor liquidativo 1,32 EUR
12 meses -1,66%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,3234 EUR
13/09/2022
|
---|---|
DGS | N4816 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | -0,01% | -0,14% | -1,66% | -4,78% | -4,64% | -1,11% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,97% | 2,43% |
2020 | -0,20% | 1,80% |
2021 | -0,05% | 1,07% |
2022 | -1,42% | 1,17% |
2023 | -1,81% | 0,24% |
2024 | -1,11% | 0,20% |
Fuente: TechRules.