Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,29 EUR
|
-1,44% | -3,61% |
Valor liquidativo 1,29 EUR
12 meses -1,44%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,2921 EUR
30/05/2022
|
---|---|
DGS | N4856 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,03% | -0,21% | -1,44% | -3,61% | -3,38% | -0,53% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,99% | 2,05% |
2020 | -0,30% | 1,44% |
2021 | 0,14% | 0,86% |
2022 | -1,16% | 1,05% |
2023 | -1,61% | 0,13% |
2024 | -0,53% | 0,16% |
Fuente: TechRules.