Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,2 EUR
|
-1,40% | -3,49% |
Valor liquidativo 1,2 EUR
12 meses -1,40%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,1999 EUR
13/06/2022
|
---|---|
DGS | N4918 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,04% | -0,24% | -1,40% | -3,49% | -3,32% | -0,60% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,13% | 2,30% |
2020 | 0,11% | 1,66% |
2021 | 0,03% | 0,94% |
2022 | -1,07% | 0,95% |
2023 | -1,54% | 0,13% |
2024 | -0,60% | 0,12% |
Fuente: TechRules.