Valor liquidativo 25,02 EUR
12 meses -1,70%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
25,024 EUR
08/02/2022
|
---|---|
DGS | N1448 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,46% | -0,61% | -1,22% | -1,70% | -2,65% | -5,14% | -0,61% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -1,17% | 0,25% |
2020 | -1,65% | 0,46% |
2021 | -0,29% | 0,25% |
2022 | -0,50% | 0,98% |
2023 | -1,24% | 0,41% |
2024 | -0,61% | 0,88% |
Fuente: TechRules.