Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
9,87 EUR
|
1,99% | - |
Valor liquidativo 9,87 EUR
12 meses 1,99%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,8718 EUR
08/04/2020
|
---|---|
DGS | N5199 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
7,89% | 0,30% | 0,16% | 1,99% | - | - | 0,16% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | - | - |
2022 | -4,04% | 5,67% |
2023 | 5,05% | 3,20% |
2024 | 0,16% | 19,43% |
Fuente: TechRules.