Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,1 EUR
|
-16,19% | - |
Valor liquidativo 7,1 EUR
12 meses -16,19%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,0988 EUR
18/05/2020
|
---|---|
DGS | N5194 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,63% | -1,24% | -19,72% | -16,19% | - | - | -17,87% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | - | - |
2022 | -19,14% | 13,58% |
2023 | 6,97% | 12,37% |
2024 | -17,87% | 35,83% |
Fuente: TechRules.