Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,1 EUR
|
-1,64% | -4,51% |
Valor liquidativo 14,1 EUR
12 meses -1,64%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,0997 EUR
21/06/2021
|
---|---|
DGS | N4522 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,01% | -0,23% | -1,64% | -4,51% | -5,43% | -0,63% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,78% | 2,47% |
2020 | -0,96% | 1,21% |
2021 | -0,91% | 1,09% |
2022 | -1,37% | 0,40% |
2023 | -1,91% | 0,39% |
2024 | -0,61% | 0,13% |
Fuente: TechRules.