Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,15 EUR
|
-1,49% | -4,43% |
Valor liquidativo 14,15 EUR
12 meses -1,49%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,1478 EUR
14/06/2021
|
---|---|
DGS | N4504 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,01% | -0,05% | -1,49% | -4,43% | -5,11% | -0,46% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,51% | 2,46% |
2020 | -0,96% | 1,27% |
2021 | -0,94% | 1,09% |
2022 | -1,41% | 0,41% |
2023 | -1,94% | 0,40% |
2024 | -0,47% | 0,15% |
Fuente: TechRules.