Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,47 EUR
|
-1,97% | -2,67% |
Valor liquidativo 14,47 EUR
12 meses -1,97%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,4679 EUR
11/11/2021
|
---|---|
DGS | N4599 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,13% | -0,54% | -1,97% | -2,67% | -3,03% | -1,72% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,02% | 4,52% |
2020 | -0,40% | 2,15% |
2021 | -0,01% | 2,42% |
2022 | -0,35% | 1,10% |
2023 | -1,37% | 1,15% |
2024 | -1,23% | 0,27% |
Fuente: TechRules.