Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,35 EUR
|
0,49% | -0,68% |
Valor liquidativo 11,35 EUR
12 meses 0,49%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,355 EUR
04/07/2021
|
---|---|
DGS | N3417 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,01% | -0,06% | -0,14% | 0,49% | -0,68% | -2,91% | -0,27% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,68% | 0,36% |
2020 | -0,78% | 0,56% |
2021 | -2,44% | 0,97% |
2022 | 1,04% | 0,68% |
2023 | -0,11% | 1,58% |
2024 | -0,17% | 0,22% |
Fuente: TechRules.