Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,49 EUR
|
16,11% | -2,38% |
Valor liquidativo 14,49 EUR
12 meses 16,11%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,4937 EUR
04/07/2021
|
---|---|
DGS | N3420 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,61% | -1,02% | 2,25% | 16,11% | -2,38% | 8,23% | 8,09% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,32% | 12,41% |
2020 | 5,07% | 6,82% |
2021 | -11,00% | 9,53% |
2022 | 6,38% | 7,13% |
2023 | -6,29% | 21,50% |
2024 | 6,94% | 8,97% |
Fuente: TechRules.