Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,03 EUR
|
1,96% | 3,93% |
Valor liquidativo 14,03 EUR
12 meses 1,96%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,0285 EUR
04/07/2021
|
---|---|
DGS | N3418 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,21% | 0,10% | -0,07% | 1,96% | 3,93% | 1,15% | -0,51% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,44% | 1,82% |
2020 | -0,32% | 0,88% |
2021 | -2,11% | 1,80% |
2022 | 3,15% | 1,77% |
2023 | 1,92% | 3,45% |
2024 | -0,66% | 1,08% |
Fuente: TechRules.