Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
9,05 EUR
|
-8,44% | - |
Valor liquidativo 9,05 EUR
12 meses -8,44%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
9,0524 EUR
22/04/2020
|
---|---|
DGS | N5202 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,14% | 1,29% | -11,28% | -8,44% | - | - | -10,71% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | -0,04% | 4,46% |
2022 | -4,92% | 3,25% |
2023 | 6,68% | 2,57% |
2024 | -10,71% | 25,77% |
Fuente: TechRules.