Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
78,23 EUR
|
-0,48% | 5,35% |
Valor liquidativo 78,23 EUR
12 meses -0,48%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
78,2252 EUR
02/11/2020
|
---|---|
DGS | N4886 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,57% | -2,44% | 0,87% | -0,48% | 5,35% | 9,58% | -5,99% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 9,16% | 16,04% |
2020 | -2,67% | 16,61% |
2021 | 9,61% | 8,20% |
2022 | -8,54% | 13,42% |
2023 | 24,55% | 8,32% |
2024 | -5,99% | 27,50% |
Fuente: TechRules.