Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
73,84 EUR
|
-1,21% | -0,32% |
Valor liquidativo 73,84 EUR
12 meses -1,21%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
73,8361 EUR
02/11/2020
|
---|---|
DGS | N4488 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,08% | 1,30% | 1,21% | -1,21% | -0,32% | 2,02% | -1,77% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,71% | 5,49% |
2020 | 1,61% | 6,41% |
2021 | 1,60% | 0,73% |
2022 | -2,03% | 1,54% |
2023 | 3,79% | 1,31% |
2024 | -1,77% | 7,41% |
Fuente: TechRules.