Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,84 EUR
|
15,20% | 13,73% |
Valor liquidativo 7,84 EUR
12 meses 15,20%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,8361 EUR
04/11/2021
|
---|---|
DGS | N4184 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,14% | 3,52% | 2,05% | 15,20% | 13,73% | 17,56% | 10,61% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,39% | 9,46% |
2020 | 2,41% | 3,94% |
2021 | -6,22% | 7,28% |
2022 | 10,00% | 4,65% |
2023 | -3,47% | 16,23% |
2024 | 9,18% | 6,13% |
Fuente: TechRules.