Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,25 EUR
|
41,53% | 22,12% |
Valor liquidativo 11,25 EUR
12 meses 41,53%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,2526 EUR
15/04/2021
|
---|---|
DGS | N1497 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25% | 4,54% | 11,40% | 41,53% | 22,12% | 41,70% | 14,51% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,72% | 19,42% |
2020 | 6,69% | 9,03% |
2021 | -13,13% | 14,18% |
2022 | 27,54% | 11,23% |
2023 | -3,53% | 33,26% |
2024 | 14,51% | 14,26% |
Fuente: TechRules.