Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,95 EUR
|
-0,14% | 0,00% |
Valor liquidativo 11,95 EUR
12 meses -0,14%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,9473 EUR
27/01/2022
|
---|---|
DGS | N2529 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,38% | -0,91% | -0,98% | -0,14% | 0,00% | -2,64% | -0,87% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,03% | 2,58% |
2020 | 0,21% | 1,50% |
2021 | -4,00% | 2,91% |
2022 | 3,51% | 1,80% |
2023 | -2,17% | 5,65% |
2024 | 1,24% | 1,49% |
Fuente: TechRules.