Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
15,02 EUR
|
7,61% | 11,66% |
Valor liquidativo 15,02 EUR
12 meses 7,61%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
15,0227 EUR
27/01/2022
|
---|---|
DGS | N1273 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,22% | -0,78% | -0,19% | 7,61% | 11,66% | 8,69% | -0,79% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,77% | 9,32% |
2020 | 2,82% | 4,74% |
2021 | -7,75% | 7,22% |
2022 | 11,06% | 5,72% |
2023 | -3,86% | 17,12% |
2024 | 7,52% | 5,14% |
Fuente: TechRules.