Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
18,41 EUR
|
23,42% | 16,34% |
Valor liquidativo 18,41 EUR
12 meses 23,42%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
18,4097 EUR
04/11/2021
|
---|---|
DGS | N3049 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,97% | 3,16% | 2,00% | 23,42% | 16,34% | 23,77% | 14,63% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 2,93% | 10,68% |
2020 | 4,71% | 4,17% |
2021 | -7,50% | 7,45% |
2022 | 9,26% | 5,61% |
2023 | -3,42% | 17,62% |
2024 | 13,05% | 7,22% |
Fuente: TechRules.