Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,66 EUR
|
22,03% | 18,92% |
Valor liquidativo 11,66 EUR
12 meses 22,03%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,6553 EUR
04/11/2021
|
---|---|
DGS | N1498 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,26% | 4,01% | 2,81% | 22,03% | 18,92% | 27,27% | 13,54% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,37% | 14,60% |
2020 | 4,75% | 7,10% |
2021 | -10,47% | 10,67% |
2022 | 17,43% | 8,83% |
2023 | -5,93% | 25,85% |
2024 | 11,86% | 7,85% |
Fuente: TechRules.