Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
6,89 EUR
|
-1,28% | -3,38% |
Valor liquidativo 6,89 EUR
12 meses -1,28%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,8885 EUR
19/05/2020
|
---|---|
DGS | N4880 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,06% | -0,30% | -1,28% | -3,38% | -1,96% | -0,48% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,29% | 3,56% |
2020 | 1,47% | 2,01% |
2021 | -0,56% | 0,94% |
2022 | -1,08% | 0,48% |
2023 | -1,31% | 0,16% |
2024 | -0,48% | 0,07% |
Fuente: TechRules.