Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,04 EUR
|
-1,35% | -4,10% |
Valor liquidativo 7,04 EUR
12 meses -1,35%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,041 EUR
19/05/2020
|
---|---|
DGS | N4847 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,05% | -0,22% | -1,35% | -4,10% | -3,39% | -0,34% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,94% | 3,48% |
2020 | 1,06% | 1,97% |
2021 | -0,89% | 0,93% |
2022 | -1,42% | 0,46% |
2023 | -1,64% | 0,16% |
2024 | -0,34% | 0,06% |
Fuente: TechRules.