Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
22,4 EUR
|
2,76% | 2,83% |
Valor liquidativo 22,4 EUR
12 meses 2,76%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
22,4027 EUR
07/10/2021
|
---|---|
DGS | N0044 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,26% | -0,55% | -0,29% | 2,76% | 2,83% | 4,61% | 1,55% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,18% | 5,03% |
2020 | 1,32% | 2,23% |
2021 | -4,53% | 3,82% |
2022 | 5,40% | 2,55% |
2023 | -0,93% | 7,44% |
2024 | 2,40% | 2,23% |
Fuente: TechRules.