Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,24 EUR
|
0,20% | -0,07% |
Valor liquidativo 11,24 EUR
12 meses 0,20%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,2406 EUR
13/03/2020
|
---|---|
DGS | N4708 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,19% | -2,83% | -2,11% | 0,20% | -0,07% | 1,35% | -2,07% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,45% | 1,08% |
2020 | 1,43% | 1,41% |
2021 | 0,39% | 1,09% |
2022 | -2,20% | 1,09% |
2023 | 3,40% | 0,99% |
2024 | -2,07% | 4,72% |
Fuente: TechRules.