Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
11,85 EUR
|
-1,67% | -3,85% |
Valor liquidativo 11,85 EUR
12 meses -1,67%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,8517 EUR
07/03/2022
|
---|---|
DGS | N4911 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,00% | -0,52% | -1,67% | -3,85% | -3,66% | -0,38% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,16% | 1,80% |
2020 | -0,21% | 1,55% |
2021 | -0,90% | 0,84% |
2022 | -0,87% | 0,88% |
2023 | -1,74% | 0,37% |
2024 | -0,38% | 0,51% |
Fuente: TechRules.