Valor liquidativo 7,04 EUR
12 meses 0,09%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,0402 EUR
10/03/2020
|
---|---|
DGS | N3365 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,42% | -0,53% | -0,42% | 0,09% | -2,25% | -2,79% | -0,44% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,17% | 0,49% |
2020 | 0,04% | 0,38% |
2021 | -0,99% | 1,29% |
2022 | -2,15% | 0,83% |
2023 | 1,25% | 0,43% |
2024 | -0,44% | 0,41% |
Fuente: TechRules.