Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,63 EUR
|
-12,82% | -8,06% |
Valor liquidativo 7,63 EUR
12 meses -12,82%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,6306 EUR
12/10/2022
|
---|---|
DGS | N1405 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,07% | -5,42% | -4,16% | -12,82% | -8,06% | -9,04% | -15,58% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 5,19% | 5,70% |
2020 | -8,50% | 8,13% |
2021 | 12,16% | 5,96% |
2022 | -4,15% | 20,52% |
2023 | 10,98% | 7,35% |
2024 | -15,58% | 11,77% |
Fuente: TechRules.