Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,07 EUR
|
-3,20% | -4,38% |
Valor liquidativo 7,07 EUR
12 meses -3,20%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,0729 EUR
12/10/2022
|
---|---|
DGS | N2481 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,13% | -0,49% | -1,27% | -3,20% | -4,38% | -6,32% | -2,92% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,71% | 0,34% |
2020 | -2,09% | 0,92% |
2021 | 0,43% | 0,51% |
2022 | -0,51% | 1,62% |
2023 | -1,13% | 0,28% |
2024 | -2,92% | 0,92% |
Fuente: TechRules.