Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
5,46 EUR
|
-2,97% | -6,62% |
Valor liquidativo 5,46 EUR
12 meses -2,97%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
5,4615 EUR
13/12/2021
|
---|---|
DGS | N5023 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,05% | -1,56% | -1,90% | -2,97% | -6,62% | -9,04% | -3,03% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,74% | 3,05% |
2020 | 0,88% | 2,43% |
2021 | -3,97% | 2,41% |
2022 | -1,12% | 1,59% |
2023 | -2,30% | 3,86% |
2024 | 0,33% | 3,11% |
Fuente: TechRules.