Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
19,4 EUR
|
0,63% | 7,28% |
Valor liquidativo 19,4 EUR
12 meses 0,63%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
19,3983 EUR
01/06/2022
|
---|---|
DGS | N5183 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,81% | -2,13% | 2,08% | 0,63% | 7,28% | 4,09% | -1,61% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 2,67% | 2,01% |
2020 | -5,65% | 3,13% |
2021 | 7,08% | 3,08% |
2022 | 0,35% | 8,80% |
2023 | 4,98% | 3,47% |
2024 | -1,61% | 6,61% |
Fuente: TechRules.