Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
20,88 EUR
|
-0,27% | -0,79% |
Valor liquidativo 20,88 EUR
12 meses -0,27%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
20,8789 EUR
07/05/2021
|
---|---|
DGS | N0287 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,27% | -0,79% | -1,92% | 0,00% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -1,10% | 4,98% |
2020 | -1,29% | 1,96% |
2021 | -0,84% | 0,94% |
2022 | -0,15% | 0,98% |
2023 | -0,59% | 1,18% |
2024 | 0,00% | 0,00% |
Fuente: TechRules.