Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
16,37 EUR
|
0,22% | 5,55% |
Valor liquidativo 16,37 EUR
12 meses 0,22%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
16,3725 EUR
11/12/2020
|
---|---|
DGS | N4379 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,74% | 0,58% | 6,13% | 0,22% | 5,55% | 24,08% | -0,98% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,38% | 15,47% |
2020 | 2,49% | 16,78% |
2021 | 11,32% | 7,86% |
2022 | -12,93% | 14,05% |
2023 | 23,52% | 10,58% |
2024 | -0,98% | 32,16% |
Fuente: TechRules.