Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
5,97 EUR
|
-1,76% | -2,98% |
Valor liquidativo 5,97 EUR
12 meses -1,76%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
5,9682 EUR
15/06/2020
|
---|---|
DGS | N4105 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,07% | 0,63% | -0,33% | -1,76% | -2,98% | -3,20% | -1,20% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,53% | 0,64% |
2020 | -0,13% | 0,42% |
2021 | -0,62% | 0,14% |
2022 | -1,02% | 0,28% |
2023 | -0,42% | 0,31% |
2024 | -1,20% | 2,18% |
Fuente: TechRules.