Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
0,89 EUR
|
35,00% | -7,66% |
Valor liquidativo 0,89 EUR
12 meses 35,00%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
0,8875 EUR
04/11/2021
|
---|---|
DGS | N3356 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,15% | 0,97% | 2,40% | 35,00% | -7,66% | 4,64% | 13,32% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -1,22% | 23,88% |
2020 | 12,26% | 9,47% |
2021 | -9,77% | 13,78% |
2022 | 8,31% | 13,05% |
2023 | -20,97% | 37,33% |
2024 | 11,98% | 13,01% |
Fuente: TechRules.