Valor liquidativo 12,44 EUR
12 meses -0,48%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
12,4362 EUR
17/03/2020
|
---|---|
DGS | N4874 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,05% | -0,21% | -0,48% | -1,78% | -0,37% | -0,19% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,62% | 3,37% |
2020 | 1,91% | 1,88% |
2021 | -0,27% | 0,96% |
2022 | -1,00% | 0,30% |
2023 | -0,52% | 0,11% |
2024 | -0,19% | 0,14% |
Fuente: TechRules.