Valor liquidativo 11,14 EUR
12 meses -1,12%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,1366 EUR
05/05/2021
|
---|---|
DGS | N4920 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,01% | -0,12% | -0,36% | -1,12% | -3,12% | -2,90% | -0,54% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,98% | 2,80% |
2020 | -0,48% | 1,49% |
2021 | -0,46% | 1,03% |
2022 | -0,72% | 0,47% |
2023 | -1,36% | 0,43% |
2024 | -0,48% | 0,11% |
Fuente: TechRules.