Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
48,83 EUR
|
-1,00% | -2,19% |
Valor liquidativo 48,83 EUR
12 meses -1,00%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
48,8298 EUR
30/09/2020
|
---|---|
DGS | N3691 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,04% | -0,01% | 0,48% | -1,00% | -2,19% | -3,45% | -0,69% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,68% | 0,78% |
2020 | -0,70% | 0,43% |
2021 | -0,88% | 0,32% |
2022 | -2,47% | 0,53% |
2023 | 1,31% | 0,81% |
2024 | -0,69% | 4,04% |
Fuente: TechRules.