Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
125,8 EUR
|
-5,87% | -2,26% |
Valor liquidativo 125,8 EUR
12 meses -5,87%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
125,7952 EUR
30/09/2020
|
---|---|
DGS | N3692 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,29% | -2,09% | 0,09% | -5,87% | -2,26% | 16,19% | -8,76% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 13,52% | 11,08% |
2020 | 1,50% | 11,28% |
2021 | 9,39% | 5,57% |
2022 | -6,78% | 8,26% |
2023 | 15,89% | 6,51% |
2024 | -8,76% | 21,66% |
Fuente: TechRules.