Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
87,42 EUR
|
-0,49% | 0,52% |
Valor liquidativo 87,42 EUR
12 meses -0,49%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
87,4189 EUR
30/09/2020
|
---|---|
DGS | N3689 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,03% | 0,05% | 0,78% | -0,49% | 0,52% | 2,70% | -0,21% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,32% | 2,36% |
2020 | 1,39% | 1,62% |
2021 | 0,35% | 1,20% |
2022 | -1,67% | 5,48% |
2023 | 2,06% | 0,88% |
2024 | -0,21% | 2,89% |
Fuente: TechRules.