Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
108,64 EUR
|
-8,01% | -1,65% |
Valor liquidativo 108,64 EUR
12 meses -8,01%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
108,6391 EUR
30/09/2020
|
---|---|
DGS | N3690 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,78% | -2,62% | 0,43% | -8,01% | -1,65% | 19,27% | -12,20% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 18,22% | 15,80% |
2020 | 1,33% | 16,28% |
2021 | 9,67% | 7,44% |
2022 | -9,18% | 11,80% |
2023 | 24,97% | 10,12% |
2024 | -12,20% | 31,46% |
Fuente: TechRules.