Valor liquidativo 8,09 EUR
12 meses 10,77%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,0933 EUR
23/10/2024
|
---|---|
DGS | N1052 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,14% | 0,21% | 0,95% | 10,77% | 3,88% | 9,95% | 3,92% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 8,37% | 3,42% |
2020 | 0,53% | 10,74% |
2021 | 5,17% | 4,09% |
2022 | -9,30% | 7,13% |
2023 | 9,35% | 5,34% |
2024 | 3,92% | 4,82% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de RGA-Mixto 40 PP vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de RGA-Mixto 40 PP es 5.03 %. La volatilidad de RGA-Mixto 40 PP es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.