Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,18 EUR
|
-0,80% | -4,66% |
Valor liquidativo 1,18 EUR
12 meses -0,80%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,1838 EUR
03/09/2020
|
---|---|
DGS | N4712 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,04% | -0,18% | -0,80% | -4,66% | -4,64% | -0,40% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,12% | 2,87% |
2020 | 0,00% | 1,58% |
2021 | -1,33% | 0,70% |
2022 | -1,95% | 0,30% |
2023 | -1,78% | 0,15% |
2024 | -0,40% | 0,12% |
Fuente: TechRules.