Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,26 EUR
|
-1,28% | -4,36% |
Valor liquidativo 1,26 EUR
12 meses -1,28%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,2582 EUR
23/09/2021
|
---|---|
DGS | N4732 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,28% | -4,36% | -7,20% | -0,70% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 1,29% | 2,71% |
2020 | -0,89% | 1,30% |
2021 | -1,22% | 0,93% |
2022 | -1,49% | 0,42% |
2023 | -2,06% | 0,38% |
2024 | -0,70% | 0,15% |
Fuente: TechRules.