Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,25 EUR
|
-0,73% | -4,26% |
Valor liquidativo 1,25 EUR
12 meses -0,73%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
1,2477 EUR
03/09/2020
|
---|---|
DGS | N4438 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,01% | -0,04% | -0,17% | -0,73% | -4,26% | -3,97% | -0,38% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,29% | 2,82% |
2020 | 0,14% | 1,54% |
2021 | -1,16% | 0,69% |
2022 | -1,78% | 0,29% |
2023 | -1,62% | 0,14% |
2024 | -0,38% | 0,12% |
Fuente: TechRules.