Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
0,74 EUR
|
35,01% | -7,64% |
Valor liquidativo 0,74 EUR
12 meses 35,01%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
0,743 EUR
04/11/2021
|
---|---|
DGS | N1384 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,15% | 0,97% | 2,39% | 35,01% | -7,64% | 4,67% | 13,32% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -1,24% | 23,88% |
2020 | 12,26% | 9,47% |
2021 | -9,76% | 13,78% |
2022 | 8,34% | 13,06% |
2023 | -20,98% | 37,34% |
2024 | 11,98% | 13,01% |
Fuente: TechRules.