Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
2,95 EUR
|
-97,07% | -97,25% |
Valor liquidativo 2,95 EUR
12 meses -97,07%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
2,9494 EUR
01/09/2021
|
---|---|
DGS | N5021 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,99% | 1,71% | -97,60% | -97,07% | -97,25% | -96,89% | -97,38% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,35% | 19,20% |
2020 | 6,13% | 17,93% |
2021 | -10,05% | 20,22% |
2022 | 16,18% | 24,68% |
2023 | 0,88% | 49,88% |
2024 | 9,02% | 20,37% |
Fuente: TechRules.